用数字证书(CA)对报告加密:具有真实性、唯一性、防伪验证作用,符合“中华人民共和国电子签名法”
2022年9月1日,深圳华科(HUAK)通过全球著名的电商服务平台速卖通(AliExpress)审核,成为其官方认可的检测认证服务商,这也预示着华科检测可以更好的为速卖通平台的企业提供更全面的检测认证服务,助力企业产品通往全球。
1. 本系统可以查询报告数据为2018年6月27日;后之数据 ;
2. 请输入准确的证书或者编号,编号不少于9位 ;
3. 本系统之数据只用于客户查询核对证书、报告真伪,不做他用。
序号 | 材料 | 标准/法规 | 测试方法 | |
1 | 所有产品 | LFGB▼ | DIN10955:2004 | |
2 | 塑料通用要求 | (EU)No.10/2011 | EN1186-1; BS EN13130 -1:2004 AfPS GS 2019:01 PAK EPA3052 BS EN13130 -1:2004 EN14372 BS EN13130 -13:2004 | |
3 | PP聚丙烯, | (EU)No.10/2011;1935/2004/EC | EPA3050B | |
4 | PC聚碳酸酯 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | BS EN13130 -13:2004 | |
5 | ABS丙烯腈- 苯乙烯- 丁二烯共聚物 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC |
BS EN13130 -15:2004 BS EN13130 -3:2004 | |
6 | AS、 PS、 SAN、Acrylic塑料 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
7 | 聚酰胺(尼龙PA) | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC |
BS EN13130 -23:2004 BS EN13130 -16:2004 | |
(EU)No.284/2011 | ||||
(EU)No.10/2011 | ||||
8 | 三聚氰胺塑料 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
(EU)No.284/2011 | EN 13130-1:2004 | |||
(EU)No.1282/2011 | BS EN13130 -1:2004 | |||
(EU)No.284/2011 | BS EN13130 -23:2004 | |||
9 | 聚氯乙烯(PVC) | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
78/142/EEC | BS EN13130 -1:2004 | |||
10 | PU,TPU聚亚胺酯 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
11 | PET塑料(聚对苯二甲酸乙二醇脂) | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | EPA3050B | |
12 | 聚甲醛POM | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | BS EN13130 -23:2004 EPA3050B | |
13 | PAA聚丙烯酸 | (EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
14 | PMMA聚甲基丙烯酸甲酯 | ((EU)No.10/2011, 1935/2004/EC | / | |
/ | ||||
15 | 涂层 | AP(2004)1,1935/2004/EC | / | |
16 | 不沾有机涂层(聚四氟乙烯等有机类涂层) | AP(2004)1,1935/2004/EC |
BS EN13130 -2:2004 BS EN13130 -1:2004 BS EN13130 -13:2004 EPA3550C | |
17 | 硅胶 | AP(2004)5,1935/2004/EC | EN1186-1; AfPS GS 2019:01 PAK BS EN13130 -1:2004 EPA3050B 温度和时间同总迁移 | |
18 | 橡胶 | AP(2004)4,1935/2004/EC | EN1186-1; | |
ISO 17353 | ||||
EN 12868:1999食品模拟物 | ||||
BS EN13130 -1:2004 | ||||
EPA3050B | ||||
EN13130-1&EN13130-2,3 | ||||
19 | 金属通用要求(含金属或金属电镀层) | CM/Res(2013)9与食品接触的金属和合金指南(ICP-MS) | / | |
/ | ||||
7项重金属溶出 | / | |||
20 | 不锈钢 | dgccrf 2004-64 | / | |
21 | 铝及铝合金 | dgccrf 2004-64 | / | |
EN 601铸件; | EN 601铸件; | |||
22 | 玻璃、陶瓷制品 | 84/500/EC, | EN 1388-1 | |
23 | 木制品 | AP(2004)2 | EN15320:2011 | |
EN13130-1 | ||||
24 | 纸和纸板 | AP(2002)1 | 采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN12498进行测定 | |
采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN12498进行测定 | ||||
采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN12497进行测定 | ||||
采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用UV-VIS测定 | ||||
采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN15320进行测定 | ||||
LFGB▼ | 采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,BSEN1541-2001测定 EN646 EN648 | |||
25 | 纺织品(食品接触材料类) | / | ||
26 | (EU) 塑料着色剂色粉 | AP(89)1 | / | |
27 | 塑料/涂层/粘合剂 | 1895/2005/EC | / | |
28 | 陶瓷、玻璃、塑料 | EN 15284 | / | |
29 | EN 12875 | |||
特别声明,化学测试为破坏性测试,样品需拆解不可复原。 |
上一篇:没有啦!
下一篇:没有啦!
欧盟CE认证 | 邻苯测试 | 卤素测试 | 加州65测试 | 食品可接触材料检测 | 5G NR CE认证 | 加拿大ICID认证 | 美国FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | 台湾BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | 日本JATE认证 | 韩国MIC认证
欧盟CE认证 | TELEC认证 | ICID认证 | FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | JATE认证 | MIC认证 | SASO2870 | SASO2902 | 手机FCCID认证 | 手机CENB认证